Aktuelles
WLAN oder Powerline |
| Veröffentlicht von Klaus Maier (klaus) am 24 Sep 2009 |
In vielen Gebäuden ist es ein Problem Netzwerkkabel durch die Wände zu bringen. Deshalb haben sich zwei Alternativen entwickelt, die hier verglichen werden sollen.
- WLAN: Hier werden die Netzwerkverbindungen per Funk hergestellt. Üblicherweise derzeit im Wesentlichen im 2,4GHz Bereich. Kabel sind hier überhaupt keine nötig.
- Powerline: Die Netzwerkverbindung wird über die Stromverkabelung im Haus hergestellt.
Die Vor und Nachteile werden hier tabellarisch gegenübergestellt:
| Thema | WLAN | Powerline | LAN |
| Bandbreite nominell | 54Mbit nominell, neuere Varianten auch mehr. | 85MBit oder 200MBit | 100MBit, 1GBit, 10GBit |
| realistische Datenübertragungsraten | 0,5-2MByte/sec | 0,5-5MByte/sec | 10MByte/sec, 100MByte/sec |
| Elektrosmog | gering und begrenzt auf einen schmalen Frequenzbereich | breitbandiger Elektrosmog, hohe Feldstärken (Ausnahme bei abgeschirmten Stromleitungen, aber wer hat das schon). Der Elektrosmog durch Powerlan ist derart gewaltig, dass Amateurfunker gegen diese Technik Sturm laufen. | kaum messbar |
| Stromverbrauch | Bei Verwendung von Bridges oder Repeatern als Netzwerkadapern ca. 5W, interne Karten etwas weniger. | ca. 2-5W pro Modul | kaum messbar |
| Installationsaufwand | gering, Repater oder Bridge ca. 50€/Stück | gering, ca 100€/Pärchen | Kabel ca. 10-20ct/m, ca.5€ pro Doppeldose (http://www.lets-sell.info), je nach Gegebenheiten aber große Probleme beim Verlegen der Kabel, beim Auflegen der Kabel auf die Dosen muß sorgfältig gearbeitet werden. Man sollte halbwegs wissen was man tut, ansonsten Elektriker beauftragen (die wissen aber auch oft nicht was sie tun ) |
| Reichweite | Über Stockwerke hinweg teilweise problematisch, dann auch mit starkem Abfall der Bandbreite, bei uns im Haus Abfall der Bandbreite bis auf 200kByte/sec. | Innerhalb eines Hauses meist kein Problem, aber auch bei größerer Entfernung teilweise starker Abfall der Bandbreite. Bei uns im Haus mit Netgear 85Mbit-Modulen zwischen 20Mbit und 40Mbit nominell aber nur etwa 500kByte/sec. | 100m und mehr ohne jede Einschränkung |
| Weitere Probleme | Verschlüsselung muß beachtet werden | geht nicht an jeder Steckdose, an Steckerleisten manchmal garnicht, selten vorhersagbar wo es geht und wo nicht | keine |
Allgemein kann man sagen, wo es geht ist eine richtige Netzwerkverkabelung (mind. Cat5e) immer die beste Lösung, für Leute, die Elektrosmog fürchten die Einzige. Bei grösseren Entfernungen im Haus (vom Keller in den 2ten Stock) kommt eigentlich nur Powerline in Frage (ausser natürlich es geht Netzwerk) und bei geringeren Entfernungen ist WLAN die bessere Lösung.
Zuletzt geändert am: 01 Oct 2009 um 07:14:20
Zurück
)